Attard Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 6 10-14 3 15-19 5 20-24 4 25-29 4 30-34 9 35-39 11 40-44 5 45-49 25 50-54 10 55-59 20 60-64 20 65-69 22 70-74 14 75-79 12 80-84 19 85-89 15 90-94 4 95+ 0 Total 209
Balzan Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 1 10-14 2 15-19 3 20-24 1 25-29 2 30-34 5 35-39 4 40-44 3 45-49 7 50-54 9 55-59 9 60-64 16 65-69 14 70-74 18 75-79 14 80-84 15 85-89 14 90-94 2 95+ 2 Total 144
Birgu Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 2 15-19 4 20-24 6 25-29 1 30-34 5 35-39 10 40-44 11 45-49 9 50-54 8 55-59 8 60-64 14 65-69 21 70-74 18 75-79 11 80-84 8 85-89 2 90-94 0 95+ 1 Total 141
Birkirkara Related Data Age Persons 0-4 7 5-9 15 10-14 12 15-19 17 20-24 11 25-29 17 30-34 19 35-39 23 40-44 41 45-49 33 50-54 36 55-59 33 60-64 35 65-69 43 70-74 50 75-79 36 80-84 37 85-89 16 90-94 5 95+ 3 Total 489
Birzebbugia Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 8 10-14 5 15-19 7 20-24 5 25-29 7 30-34 10 35-39 13 40-44 12 45-49 22 50-54 14 55-59 16 60-64 14 65-69 20 70-74 21 75-79 15 80-84 11 85-89 6 90-94 2 95+ 0 Total 211
Bormla Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 10 10-14 7 15-19 13 20-24 7 25-29 7 30-34 8 35-39 15 40-44 13 45-49 20 50-54 12 55-59 24 60-64 21 65-69 35 70-74 27 75-79 21 80-84 17 85-89 15 90-94 2 95+ 0 Total 277
Dingli Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 2 10-14 1 15-19 2 20-24 1 25-29 2 30-34 6 35-39 3 40-44 7 45-49 5 50-54 1 55-59 2 60-64 5 65-69 4 70-74 9 75-79 4 80-84 3 85-89 6 90-94 0 95+ 0 Total 64
Fgura Related Data Age Persons 0-4 6 5-9 9 10-14 7 15-19 9 20-24 8 25-29 6 30-34 11 35-39 19 40-44 17 45-49 17 50-54 23 55-59 21 60-64 17 65-69 13 70-74 13 75-79 11 80-84 12 85-89 7 90-94 1 95+ 0 Total 227
Floriana Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 0 15-19 0 20-24 0 25-29 0 30-34 3 35-39 3 40-44 3 45-49 4 50-54 4 55-59 3 60-64 9 65-69 4 70-74 3 75-79 7 80-84 3 85-89 6 90-94 2 95+ 0 Total 54
Fontana Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 2 15-19 1 20-24 0 25-29 0 30-34 0 35-39 0 40-44 1 45-49 0 50-54 0 55-59 1 60-64 1 65-69 4 70-74 1 75-79 0 80-84 2 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 13
Ghajnsielem and Comino Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 1 15-19 0 20-24 1 25-29 2 30-34 1 35-39 2 40-44 6 45-49 3 50-54 1 55-59 3 60-64 2 65-69 0 70-74 4 75-79 2 80-84 1 85-89 4 90-94 0 95+ 0 Total 35
Gharb Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 1 15-19 1 20-24 1 25-29 0 30-34 1 35-39 5 40-44 0 45-49 2 50-54 4 55-59 2 60-64 0 65-69 2 70-74 2 75-79 7 80-84 7 85-89 8 90-94 1 95+ 0 Total 44
Gharghur Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 3 10-14 2 15-19 5 20-24 0 25-29 1 30-34 3 35-39 4 40-44 1 45-49 0 50-54 2 55-59 2 60-64 2 65-69 2 70-74 5 75-79 5 80-84 3 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 41
Ghasri Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 0 15-19 0 20-24 0 25-29 0 30-34 1 35-39 0 40-44 0 45-49 1 50-54 0 55-59 1 60-64 2 65-69 1 70-74 4 75-79 2 80-84 1 85-89 3 90-94 3 95+ 0 Total 20
Ghaxaq Related Data Age Persons 0-4 7 5-9 0 10-14 4 15-19 2 20-24 2 25-29 5 30-34 7 35-39 10 40-44 5 45-49 11 50-54 10 55-59 8 60-64 14 65-69 14 70-74 9 75-79 7 80-84 6 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 123
Gudja Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 4 10-14 6 15-19 3 20-24 2 25-29 1 30-34 0 35-39 14 40-44 7 45-49 5 50-54 5 55-59 6 60-64 9 65-69 5 70-74 12 75-79 9 80-84 4 85-89 5 90-94 1 95+ 0 Total 99
Gzira Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 8 10-14 9 15-19 9 20-24 12 25-29 8 30-34 12 35-39 9 40-44 11 45-49 17 50-54 16 55-59 19 60-64 26 65-69 31 70-74 33 75-79 23 80-84 19 85-89 5 90-94 3 95+ 1 Total 274
Hamrun Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 7 10-14 8 15-19 6 20-24 12 25-29 8 30-34 16 35-39 20 40-44 14 45-49 35 50-54 34 55-59 30 60-64 49 65-69 48 70-74 53 75-79 52 80-84 48 85-89 25 90-94 10 95+ 3 Total 480
Iklin Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 4 15-19 0 20-24 1 25-29 1 30-34 3 35-39 5 40-44 1 45-49 5 50-54 3 55-59 2 60-64 6 65-69 7 70-74 0 75-79 3 80-84 1 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 45
Isla Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 3 10-14 7 15-19 4 20-24 1 25-29 4 30-34 6 35-39 6 40-44 6 45-49 13 50-54 9 55-59 17 60-64 13 65-69 20 70-74 22 75-79 13 80-84 8 85-89 11 90-94 3 95+ 0 Total 170
Kalkara Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 2 10-14 4 15-19 1 20-24 2 25-29 8 30-34 4 35-39 4 40-44 0 45-49 3 50-54 8 55-59 6 60-64 3 65-69 12 70-74 8 75-79 8 80-84 2 85-89 4 90-94 1 95+ 0 Total 81
Kercem Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 1 15-19 0 20-24 0 25-29 1 30-34 1 35-39 1 40-44 0 45-49 3 50-54 2 55-59 6 60-64 7 65-69 4 70-74 7 75-79 8 80-84 10 85-89 0 90-94 1 95+ 1 Total 53
Kirkop Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 1 15-19 3 20-24 2 25-29 1 30-34 2 35-39 1 40-44 3 45-49 3 50-54 1 55-59 1 60-64 7 65-69 5 70-74 6 75-79 4 80-84 1 85-89 3 90-94 1 95+ 0 Total 46
Lija Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 2 15-19 0 20-24 0 25-29 5 30-34 2 35-39 4 40-44 1 45-49 8 50-54 6 55-59 6 60-64 2 65-69 3 70-74 10 75-79 6 80-84 9 85-89 2 90-94 1 95+ 0 Total 67
Luqa Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 3 10-14 3 15-19 2 20-24 6 25-29 6 30-34 4 35-39 5 40-44 8 45-49 12 50-54 16 55-59 9 60-64 21 65-69 36 70-74 45 75-79 49 80-84 70 85-89 59 90-94 24 95+ 5 Total 383
Marsa Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 2 15-19 5 20-24 8 25-29 7 30-34 13 35-39 13 40-44 9 45-49 15 50-54 12 55-59 17 60-64 15 65-69 20 70-74 19 75-79 14 80-84 14 85-89 7 90-94 1 95+ 0 Total 193
Marsascala Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 2 10-14 2 15-19 2 20-24 1 25-29 2 30-34 4 35-39 3 40-44 2 45-49 4 50-54 7 55-59 10 60-64 6 65-69 6 70-74 6 75-79 9 80-84 16 85-89 2 90-94 2 95+ 0 Total 87
Marsaxlokk Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 1 10-14 6 15-19 2 20-24 4 25-29 1 30-34 6 35-39 2 40-44 4 45-49 12 50-54 10 55-59 13 60-64 12 65-69 13 70-74 21 75-79 15 80-84 7 85-89 8 90-94 1 95+ 0 Total 139
Mdina Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 0 15-19 0 20-24 0 25-29 0 30-34 0 35-39 0 40-44 1 45-49 0 50-54 1 55-59 0 60-64 0 65-69 2 70-74 0 75-79 1 80-84 0 85-89 4 90-94 1 95+ 0 Total 11
Mellieha Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 4 10-14 5 15-19 2 20-24 4 25-29 3 30-34 3 35-39 10 40-44 5 45-49 15 50-54 7 55-59 15 60-64 16 65-69 9 70-74 20 75-79 20 80-84 26 85-89 10 90-94 4 95+ 0 Total 178
Mgarr Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 2 10-14 0 15-19 1 20-24 0 25-29 1 30-34 2 35-39 3 40-44 1 45-49 4 50-54 2 55-59 0 60-64 2 65-69 4 70-74 4 75-79 5 80-84 4 85-89 3 90-94 1 95+ 0 Total 40
Mosta Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 6 10-14 11 15-19 13 20-24 5 25-29 17 30-34 15 35-39 19 40-44 19 45-49 29 50-54 18 55-59 29 60-64 29 65-69 38 70-74 39 75-79 34 80-84 38 85-89 30 90-94 14 95+ 5 Total 409
Mqabba Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 3 15-19 4 20-24 1 25-29 0 30-34 4 35-39 2 40-44 4 45-49 8 50-54 3 55-59 7 60-64 12 65-69 8 70-74 11 75-79 3 80-84 3 85-89 7 90-94 1 95+ 0 Total 82
Msida Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 2 10-14 1 15-19 5 20-24 4 25-29 5 30-34 5 35-39 8 40-44 6 45-49 5 50-54 7 55-59 7 60-64 7 65-69 6 70-74 13 75-79 11 80-84 8 85-89 8 90-94 2 95+ 0 Total 114
Munxar Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 2 15-19 0 20-24 0 25-29 1 30-34 1 35-39 2 40-44 0 45-49 3 50-54 1 55-59 0 60-64 0 65-69 0 70-74 2 75-79 0 80-84 2 85-89 4 90-94 1 95+ 0 Total 21
Nadur Related Data Age Persons 0-4 14 5-9 2 10-14 0 15-19 3 20-24 4 25-29 2 30-34 5 35-39 8 40-44 7 45-49 11 50-54 13 55-59 8 60-64 13 65-69 14 70-74 31 75-79 30 80-84 29 85-89 16 90-94 7 95+ 4 Total 221
Naxxar Related Data Age Persons 0-4 5 5-9 10 10-14 9 15-19 8 20-24 10 25-29 5 30-34 11 35-39 18 40-44 13 45-49 18 50-54 25 55-59 20 60-64 14 65-69 19 70-74 18 75-79 14 80-84 14 85-89 8 90-94 3 95+ 0 Total 242
Paola Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 6 10-14 13 15-19 6 20-24 5 25-29 9 30-34 10 35-39 11 40-44 12 45-49 17 50-54 26 55-59 24 60-64 37 65-69 41 70-74 42 75-79 42 80-84 30 85-89 23 90-94 7 95+ 0 Total 363
Pembroke Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 2 15-19 2 20-24 2 25-29 1 30-34 1 35-39 1 40-44 1 45-49 1 50-54 3 55-59 2 60-64 1 65-69 0 70-74 1 75-79 2 80-84 0 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 21
Pieta Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 6 10-14 7 15-19 6 20-24 4 25-29 5 30-34 6 35-39 6 40-44 6 45-49 8 50-54 10 55-59 16 60-64 15 65-69 31 70-74 29 75-79 16 80-84 13 85-89 3 90-94 1 95+ 0 Total 188
Qala Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 1 15-19 1 20-24 1 25-29 0 30-34 1 35-39 1 40-44 4 45-49 5 50-54 2 55-59 1 60-64 3 65-69 1 70-74 1 75-79 1 80-84 6 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 31
Qormi Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 7 10-14 14 15-19 15 20-24 13 25-29 9 30-34 21 35-39 24 40-44 31 45-49 29 50-54 32 55-59 26 60-64 41 65-69 40 70-74 37 75-79 38 80-84 22 85-89 8 90-94 3 95+ 2 Total 415
Qrendi Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 3 10-14 2 15-19 5 20-24 0 25-29 0 30-34 6 35-39 3 40-44 2 45-49 5 50-54 7 55-59 5 60-64 0 65-69 3 70-74 7 75-79 6 80-84 3 85-89 5 90-94 0 95+ 0 Total 62
Rabat Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 6 10-14 8 15-19 9 20-24 11 25-29 13 30-34 13 35-39 22 40-44 27 45-49 26 50-54 22 55-59 28 60-64 19 65-69 38 70-74 37 75-79 42 80-84 38 85-89 34 90-94 13 95+ 1 Total 411
Rabat (Gozo) Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 3 10-14 2 15-19 5 20-24 3 25-29 3 30-34 6 35-39 2 40-44 4 45-49 11 50-54 12 55-59 16 60-64 17 65-69 20 70-74 26 75-79 22 80-84 37 85-89 30 90-94 9 95+ 4 Total 233
Safi Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 1 10-14 1 15-19 3 20-24 0 25-29 2 30-34 1 35-39 1 40-44 3 45-49 3 50-54 0 55-59 1 60-64 2 65-69 3 70-74 4 75-79 2 80-84 1 85-89 3 90-94 0 95+ 0 Total 32
San Giljan Related Data Age Persons 0-4 6 5-9 6 10-14 6 15-19 8 20-24 4 25-29 5 30-34 6 35-39 8 40-44 8 45-49 10 50-54 9 55-59 12 60-64 10 65-69 12 70-74 28 75-79 20 80-84 18 85-89 22 90-94 11 95+ 4 Total 213
San Gwann Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 5 10-14 8 15-19 10 20-24 10 25-29 12 30-34 11 35-39 15 40-44 16 45-49 20 50-54 18 55-59 15 60-64 14 65-69 14 70-74 12 75-79 9 80-84 9 85-89 3 90-94 1 95+ 1 Total 205
San Lawrenz Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 0 15-19 1 20-24 0 25-29 0 30-34 0 35-39 0 40-44 0 45-49 0 50-54 0 55-59 0 60-64 1 65-69 0 70-74 0 75-79 1 80-84 0 85-89 4 90-94 1 95+ 0 Total 8
San Pawl il-Bahar Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 3 10-14 5 15-19 2 20-24 6 25-29 5 30-34 8 35-39 11 40-44 6 45-49 16 50-54 14 55-59 14 60-64 15 65-69 21 70-74 19 75-79 22 80-84 6 85-89 9 90-94 3 95+ 0 Total 186
Sannat Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 1 10-14 1 15-19 0 20-24 3 25-29 0 30-34 4 35-39 3 40-44 6 45-49 1 50-54 6 55-59 7 60-64 10 65-69 13 70-74 9 75-79 6 80-84 9 85-89 6 90-94 3 95+ 1 Total 90
Santa Lucija Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 3 10-14 0 15-19 3 20-24 5 25-29 1 30-34 6 35-39 5 40-44 5 45-49 6 50-54 2 55-59 7 60-64 4 65-69 7 70-74 9 75-79 5 80-84 4 85-89 2 90-94 2 95+ 0 Total 79
Santa Venera Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 4 10-14 2 15-19 4 20-24 8 25-29 5 30-34 10 35-39 6 40-44 5 45-49 12 50-54 9 55-59 14 60-64 11 65-69 8 70-74 12 75-79 13 80-84 5 85-89 10 90-94 5 95+ 1 Total 147
Siggiewi Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 13 10-14 13 15-19 20 20-24 21 25-29 24 30-34 28 35-39 21 40-44 24 45-49 26 50-54 19 55-59 22 60-64 16 65-69 19 70-74 25 75-79 21 80-84 20 85-89 10 90-94 2 95+ 1 Total 346
Sliema Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 9 10-14 7 15-19 12 20-24 7 25-29 8 30-34 12 35-39 21 40-44 20 45-49 23 50-54 25 55-59 32 60-64 33 65-69 49 70-74 75 75-79 56 80-84 53 85-89 54 90-94 13 95+ 5 Total 517
Swieqi Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 4 10-14 6 15-19 4 20-24 6 25-29 6 30-34 7 35-39 10 40-44 10 45-49 9 50-54 9 55-59 13 60-64 10 65-69 2 70-74 8 75-79 7 80-84 11 85-89 0 90-94 1 95+ 1 Total 128
Ta' Xbiex Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 1 15-19 3 20-24 0 25-29 1 30-34 2 35-39 4 40-44 4 45-49 2 50-54 3 55-59 1 60-64 2 65-69 5 70-74 1 75-79 2 80-84 4 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 39
Tarxien Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 4 10-14 7 15-19 6 20-24 6 25-29 8 30-34 5 35-39 13 40-44 15 45-49 9 50-54 15 55-59 24 60-64 18 65-69 25 70-74 19 75-79 19 80-84 17 85-89 9 90-94 1 95+ 1 Total 221
Valletta Related Data Age Persons 0-4 5 5-9 8 10-14 6 15-19 4 20-24 10 25-29 5 30-34 10 35-39 14 40-44 15 45-49 20 50-54 21 55-59 16 60-64 26 65-69 49 70-74 42 75-79 36 80-84 32 85-89 22 90-94 5 95+ 2 Total 348
Xaghra Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 0 10-14 5 15-19 0 20-24 3 25-29 3 30-34 2 35-39 9 40-44 2 45-49 5 50-54 8 55-59 8 60-64 7 65-69 11 70-74 13 75-79 10 80-84 18 85-89 12 90-94 2 95+ 1 Total 120
Xewkija Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 1 15-19 1 20-24 3 25-29 4 30-34 6 35-39 2 40-44 6 45-49 8 50-54 4 55-59 6 60-64 3 65-69 10 70-74 10 75-79 6 80-84 17 85-89 7 90-94 1 95+ 0 Total 96
Xghajra Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 1 10-14 0 15-19 0 20-24 2 25-29 1 30-34 1 35-39 3 40-44 0 45-49 0 50-54 1 55-59 0 60-64 2 65-69 3 70-74 0 75-79 0 80-84 0 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 16
Zabbar Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 8 10-14 16 15-19 14 20-24 9 25-29 16 30-34 19 35-39 22 40-44 23 45-49 27 50-54 32 55-59 40 60-64 26 65-69 35 70-74 53 75-79 38 80-84 23 85-89 15 90-94 2 95+ 0 Total 420
Zebbug Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 8 10-14 10 15-19 16 20-24 7 25-29 4 30-34 11 35-39 23 40-44 21 45-49 20 50-54 17 55-59 13 60-64 19 65-69 31 70-74 33 75-79 10 80-84 16 85-89 8 90-94 3 95+ 1 Total 273
Zebbug (Gozo) Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 0 10-14 0 15-19 0 20-24 0 25-29 0 30-34 0 35-39 1 40-44 4 45-49 1 50-54 5 55-59 2 60-64 4 65-69 3 70-74 5 75-79 1 80-84 5 85-89 3 90-94 0 95+ 0 Total 36
Zejtun Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 8 10-14 7 15-19 6 20-24 9 25-29 7 30-34 8 35-39 17 40-44 18 45-49 31 50-54 25 55-59 33 60-64 31 65-69 30 70-74 28 75-79 38 80-84 27 85-89 16 90-94 10 95+ 0 Total 351
Zurrieq Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 5 10-14 5 15-19 9 20-24 8 25-29 6 30-34 8 35-39 17 40-44 16 45-49 16 50-54 22 55-59 17 60-64 19 65-69 17 70-74 35 75-79 15 80-84 13 85-89 10 90-94 4 95+ 0 Total 243
Click above for Full Table