Attard 2 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 8 10-14 5 15-19 4 20-24 4 25-29 3 30-34 6 35-39 9 40-44 5 45-49 13 50-54 3 55-59 9 60-64 5 65-69 4 70-74 3 75-79 5 80-84 10 85-89 11 90-94 3 95+ 0 Total 111
Balzan 1 percent Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 1 10-14 3 15-19 2 20-24 1 25-29 3 30-34 3 35-39 4 40-44 1 45-49 2 50-54 7 55-59 7 60-64 8 65-69 2 70-74 5 75-79 4 80-84 3 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 60
Birgu 1 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 2 15-19 2 20-24 5 25-29 0 30-34 4 35-39 9 40-44 9 45-49 7 50-54 7 55-59 6 60-64 9 65-69 9 70-74 6 75-79 2 80-84 5 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 84
Birkirkara 5 percent Related Data Age Persons 0-4 5 5-9 16 10-14 15 15-19 19 20-24 12 25-29 19 30-34 20 35-39 27 40-44 32 45-49 31 50-54 37 55-59 34 60-64 15 65-69 11 70-74 14 75-79 9 80-84 5 85-89 6 90-94 2 95+ 0 Total 329
Birzebbugia 2 percent Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 8 10-14 5 15-19 6 20-24 5 25-29 6 30-34 10 35-39 8 40-44 9 45-49 20 50-54 11 55-59 7 60-64 5 65-69 5 70-74 3 75-79 4 80-84 1 85-89 1 90-94 1 95+ 0 Total 117
Bormla 3 percent Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 11 10-14 8 15-19 10 20-24 8 25-29 4 30-34 6 35-39 17 40-44 16 45-49 19 50-54 7 55-59 18 60-64 16 65-69 20 70-74 14 75-79 10 80-84 4 85-89 8 90-94 1 95+ 0 Total 201
Dingli 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 2 10-14 2 15-19 2 20-24 3 25-29 4 30-34 5 35-39 3 40-44 8 45-49 4 50-54 2 55-59 4 60-64 0 65-69 2 70-74 2 75-79 0 80-84 0 85-89 3 90-94 0 95+ 0 Total 47
Fgura 3 percent Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 10 10-14 7 15-19 6 20-24 6 25-29 9 30-34 8 35-39 20 40-44 20 45-49 17 50-54 31 55-59 18 60-64 13 65-69 5 70-74 3 75-79 3 80-84 4 85-89 5 90-94 1 95+ 0 Total 190
Floriana 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 0 15-19 1 20-24 0 25-29 0 30-34 1 35-39 2 40-44 0 45-49 5 50-54 3 55-59 1 60-64 6 65-69 2 70-74 0 75-79 0 80-84 2 85-89 0 90-94 1 95+ 0 Total 24
Fontana 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 2 15-19 1 20-24 1 25-29 0 30-34 0 35-39 0 40-44 1 45-49 0 50-54 0 55-59 3 60-64 0 65-69 1 70-74 0 75-79 1 80-84 0 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 10
Ghajnsielem and Comino 1 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 1 15-19 1 20-24 0 25-29 2 30-34 2 35-39 4 40-44 7 45-49 9 50-54 6 55-59 5 60-64 2 65-69 1 70-74 1 75-79 0 80-84 0 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 44
Gharb 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 2 15-19 0 20-24 0 25-29 0 30-34 1 35-39 3 40-44 0 45-49 2 50-54 4 55-59 3 60-64 0 65-69 0 70-74 1 75-79 5 80-84 2 85-89 4 90-94 0 95+ 0 Total 27
Gharghur 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 3 15-19 5 20-24 0 25-29 1 30-34 3 35-39 4 40-44 1 45-49 1 50-54 5 55-59 3 60-64 0 65-69 0 70-74 1 75-79 0 80-84 1 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 30
Ghasri 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 0 15-19 0 20-24 0 25-29 0 30-34 0 35-39 0 40-44 0 45-49 1 50-54 1 55-59 0 60-64 0 65-69 0 70-74 1 75-79 0 80-84 1 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 5
Ghaxaq 1 percent Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 0 10-14 4 15-19 3 20-24 2 25-29 1 30-34 4 35-39 8 40-44 4 45-49 7 50-54 7 55-59 4 60-64 6 65-69 6 70-74 4 75-79 4 80-84 0 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 69
Gudja 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 3 10-14 5 15-19 1 20-24 1 25-29 1 30-34 1 35-39 9 40-44 5 45-49 8 50-54 4 55-59 9 60-64 6 65-69 2 70-74 4 75-79 1 80-84 0 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 63
Gzira 3 percent Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 11 10-14 8 15-19 8 20-24 12 25-29 7 30-34 9 35-39 11 40-44 11 45-49 20 50-54 16 55-59 21 60-64 12 65-69 8 70-74 12 75-79 7 80-84 7 85-89 2 90-94 1 95+ 1 Total 186
Hamrun 3 percent Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 8 10-14 9 15-19 6 20-24 8 25-29 10 30-34 10 35-39 15 40-44 9 45-49 33 50-54 27 55-59 25 60-64 18 65-69 15 70-74 7 75-79 10 80-84 3 85-89 3 90-94 1 95+ 0 Total 221
Iklin 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 3 15-19 0 20-24 1 25-29 0 30-34 3 35-39 7 40-44 2 45-49 6 50-54 0 55-59 0 60-64 2 65-69 3 70-74 0 75-79 1 80-84 0 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 29
Isla 1 percent Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 3 10-14 7 15-19 3 20-24 2 25-29 2 30-34 5 35-39 5 40-44 4 45-49 8 50-54 5 55-59 9 60-64 2 65-69 3 70-74 5 75-79 2 80-84 0 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 68
Kalkara 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 2 10-14 5 15-19 0 20-24 3 25-29 8 30-34 3 35-39 3 40-44 1 45-49 2 50-54 8 55-59 6 60-64 1 65-69 2 70-74 3 75-79 1 80-84 1 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 50
Kercem 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 1 15-19 0 20-24 0 25-29 1 30-34 1 35-39 1 40-44 0 45-49 2 50-54 3 55-59 3 60-64 3 65-69 0 70-74 3 75-79 5 80-84 2 85-89 0 90-94 0 95+ 1 Total 26
Kirkop 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 1 15-19 3 20-24 1 25-29 2 30-34 2 35-39 1 40-44 4 45-49 5 50-54 2 55-59 3 60-64 3 65-69 1 70-74 2 75-79 2 80-84 0 85-89 2 90-94 1 95+ 0 Total 35
Lija 1 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 4 15-19 1 20-24 0 25-29 6 30-34 2 35-39 5 40-44 0 45-49 6 50-54 4 55-59 3 60-64 1 65-69 0 70-74 4 75-79 3 80-84 0 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 41
Luqa 2 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 4 15-19 3 20-24 7 25-29 7 30-34 5 35-39 7 40-44 4 45-49 13 50-54 12 55-59 16 60-64 13 65-69 7 70-74 9 75-79 11 80-84 4 85-89 4 90-94 0 95+ 1 Total 129
Marsa 2 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 2 15-19 5 20-24 9 25-29 8 30-34 12 35-39 10 40-44 7 45-49 13 50-54 9 55-59 10 60-64 4 65-69 6 70-74 7 75-79 6 80-84 6 85-89 1 90-94 1 95+ 0 Total 118
Marsascala 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 1 10-14 2 15-19 3 20-24 4 25-29 3 30-34 4 35-39 6 40-44 2 45-49 5 50-54 6 55-59 10 60-64 4 65-69 2 70-74 0 75-79 2 80-84 1 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 56
Marsaxlokk 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 1 10-14 6 15-19 3 20-24 4 25-29 1 30-34 6 35-39 2 40-44 8 45-49 13 50-54 9 55-59 11 60-64 5 65-69 2 70-74 2 75-79 3 80-84 2 85-89 2 90-94 1 95+ 0 Total 82
Mdina 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 0 15-19 0 20-24 0 25-29 0 30-34 0 35-39 0 40-44 1 45-49 0 50-54 2 55-59 0 60-64 0 65-69 2 70-74 0 75-79 0 80-84 0 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 7
Mellieha 1 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 5 10-14 5 15-19 2 20-24 3 25-29 2 30-34 2 35-39 9 40-44 4 45-49 17 50-54 11 55-59 14 60-64 7 65-69 3 70-74 4 75-79 2 80-84 1 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 92
Mgarr 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 2 10-14 1 15-19 2 20-24 1 25-29 1 30-34 3 35-39 8 40-44 2 45-49 8 50-54 3 55-59 3 60-64 3 65-69 2 70-74 4 75-79 1 80-84 3 85-89 3 90-94 2 95+ 0 Total 53
Mosta 4 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 8 10-14 15 15-19 12 20-24 9 25-29 10 30-34 17 35-39 16 40-44 18 45-49 24 50-54 15 55-59 29 60-64 13 65-69 9 70-74 15 75-79 10 80-84 14 85-89 15 90-94 5 95+ 2 Total 257
Mqabba 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 3 10-14 5 15-19 4 20-24 0 25-29 0 30-34 5 35-39 4 40-44 1 45-49 5 50-54 4 55-59 5 60-64 10 65-69 0 70-74 6 75-79 2 80-84 1 85-89 5 90-94 0 95+ 0 Total 61
Msida 1 percent Related Data Age Persons 0-4 5 5-9 2 10-14 3 15-19 5 20-24 3 25-29 4 30-34 7 35-39 8 40-44 9 45-49 6 50-54 6 55-59 10 60-64 6 65-69 1 70-74 4 75-79 4 80-84 1 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 85
Munxar 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 3 10-14 2 15-19 0 20-24 1 25-29 0 30-34 3 35-39 3 40-44 0 45-49 2 50-54 2 55-59 0 60-64 0 65-69 0 70-74 3 75-79 0 80-84 2 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 23
Nadur 2 percent Related Data Age Persons 0-4 10 5-9 1 10-14 1 15-19 3 20-24 5 25-29 3 30-34 3 35-39 13 40-44 9 45-49 11 50-54 10 55-59 14 60-64 9 65-69 7 70-74 14 75-79 11 80-84 13 85-89 14 90-94 4 95+ 4 Total 159
Naxxar 2 percent Related Data Age Persons 0-4 5 5-9 10 10-14 8 15-19 9 20-24 7 25-29 2 30-34 10 35-39 16 40-44 12 45-49 17 50-54 20 55-59 14 60-64 7 65-69 6 70-74 8 75-79 4 80-84 3 85-89 3 90-94 1 95+ 0 Total 162
Paola 2 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 8 10-14 12 15-19 4 20-24 4 25-29 4 30-34 8 35-39 8 40-44 15 45-49 11 50-54 18 55-59 19 60-64 15 65-69 15 70-74 11 75-79 7 80-84 6 85-89 3 90-94 2 95+ 0 Total 171
Pembroke 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 2 15-19 3 20-24 2 25-29 0 30-34 2 35-39 1 40-44 2 45-49 2 50-54 3 55-59 7 60-64 3 65-69 0 70-74 0 75-79 0 80-84 0 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 28
Pieta 1 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 4 10-14 5 15-19 7 20-24 1 25-29 4 30-34 6 35-39 7 40-44 5 45-49 5 50-54 9 55-59 10 60-64 9 65-69 7 70-74 8 75-79 2 80-84 4 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 94
Qala 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 1 15-19 1 20-24 2 25-29 0 30-34 1 35-39 1 40-44 3 45-49 4 50-54 1 55-59 1 60-64 1 65-69 0 70-74 0 75-79 1 80-84 1 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 18
Qormi 6 percent Related Data Age Persons 0-4 5 5-9 9 10-14 17 15-19 18 20-24 15 25-29 13 30-34 23 35-39 34 40-44 31 45-49 42 50-54 40 55-59 33 60-64 32 65-69 27 70-74 16 75-79 22 80-84 11 85-89 2 90-94 1 95+ 1 Total 392
Qrendi 1 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 2 15-19 4 20-24 0 25-29 3 30-34 5 35-39 1 40-44 2 45-49 7 50-54 4 55-59 2 60-64 2 65-69 0 70-74 3 75-79 2 80-84 0 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 40
Rabat 4 percent Related Data Age Persons 0-4 5 5-9 6 10-14 7 15-19 10 20-24 8 25-29 14 30-34 13 35-39 17 40-44 20 45-49 24 50-54 15 55-59 24 60-64 15 65-69 13 70-74 15 75-79 16 80-84 16 85-89 11 90-94 9 95+ 1 Total 259
Rabat (Gozo) 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 3 10-14 3 15-19 3 20-24 2 25-29 1 30-34 8 35-39 5 40-44 5 45-49 8 50-54 13 55-59 11 60-64 9 65-69 5 70-74 5 75-79 2 80-84 7 85-89 5 90-94 1 95+ 0 Total 97
Safi 0 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 1 10-14 2 15-19 3 20-24 0 25-29 1 30-34 1 35-39 1 40-44 1 45-49 4 50-54 1 55-59 3 60-64 2 65-69 1 70-74 1 75-79 1 80-84 1 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 26
San Giljan 2 percent Related Data Age Persons 0-4 6 5-9 6 10-14 6 15-19 7 20-24 6 25-29 5 30-34 7 35-39 8 40-44 3 45-49 11 50-54 10 55-59 10 60-64 6 65-69 6 70-74 11 75-79 4 80-84 2 85-89 2 90-94 1 95+ 2 Total 119
San Gwann 3 percent Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 6 10-14 8 15-19 10 20-24 15 25-29 8 30-34 13 35-39 16 40-44 15 45-49 16 50-54 32 55-59 30 60-64 11 65-69 6 70-74 8 75-79 9 80-84 3 85-89 2 90-94 0 95+ 1 Total 212
San Lawrenz 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 0 10-14 0 15-19 1 20-24 0 25-29 0 30-34 0 35-39 0 40-44 0 45-49 1 50-54 0 55-59 0 60-64 0 65-69 0 70-74 0 75-79 0 80-84 0 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 2
San Pawl il-Bahar 2 percent Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 4 10-14 4 15-19 2 20-24 8 25-29 5 30-34 5 35-39 9 40-44 9 45-49 15 50-54 15 55-59 15 60-64 5 65-69 9 70-74 11 75-79 5 80-84 4 85-89 3 90-94 2 95+ 0 Total 132
Sannat 1 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 1 15-19 0 20-24 3 25-29 0 30-34 2 35-39 4 40-44 9 45-49 2 50-54 6 55-59 6 60-64 8 65-69 7 70-74 7 75-79 4 80-84 8 85-89 5 90-94 3 95+ 0 Total 76
Santa Lucija 1 percent Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 2 10-14 1 15-19 3 20-24 4 25-29 1 30-34 7 35-39 5 40-44 4 45-49 3 50-54 4 55-59 5 60-64 4 65-69 4 70-74 3 75-79 0 80-84 0 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 54
Santa Venera 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 3 10-14 2 15-19 6 20-24 8 25-29 5 30-34 6 35-39 5 40-44 5 45-49 6 50-54 7 55-59 9 60-64 5 65-69 2 70-74 3 75-79 4 80-84 2 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 79
Siggiewi 4 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 12 10-14 14 15-19 21 20-24 20 25-29 24 30-34 31 35-39 19 40-44 25 45-49 28 50-54 18 55-59 13 60-64 5 65-69 6 70-74 4 75-79 5 80-84 7 85-89 4 90-94 2 95+ 0 Total 258
Sliema 3 percent Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 8 10-14 8 15-19 12 20-24 6 25-29 5 30-34 8 35-39 17 40-44 15 45-49 21 50-54 20 55-59 26 60-64 11 65-69 11 70-74 12 75-79 11 80-84 13 85-89 11 90-94 6 95+ 2 Total 227
Swieqi 1 percent Related Data Age Persons 0-4 3 5-9 5 10-14 5 15-19 4 20-24 4 25-29 4 30-34 9 35-39 9 40-44 7 45-49 8 50-54 6 55-59 10 60-64 6 65-69 1 70-74 1 75-79 4 80-84 1 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 87
Ta' Xbiex 0 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 1 10-14 2 15-19 2 20-24 0 25-29 1 30-34 2 35-39 3 40-44 6 45-49 2 50-54 3 55-59 1 60-64 0 65-69 3 70-74 0 75-79 0 80-84 0 85-89 2 90-94 0 95+ 0 Total 28
Tarxien 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 5 10-14 7 15-19 8 20-24 6 25-29 8 30-34 6 35-39 8 40-44 8 45-49 8 50-54 6 55-59 17 60-64 6 65-69 2 70-74 2 75-79 2 80-84 4 85-89 1 90-94 0 95+ 0 Total 105
Valletta 2 percent Related Data Age Persons 0-4 4 5-9 7 10-14 3 15-19 3 20-24 8 25-29 4 30-34 9 35-39 15 40-44 18 45-49 14 50-54 22 55-59 15 60-64 11 65-69 12 70-74 8 75-79 11 80-84 4 85-89 6 90-94 0 95+ 1 Total 175
Xaghra 1 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 1 10-14 4 15-19 2 20-24 2 25-29 3 30-34 2 35-39 10 40-44 3 45-49 4 50-54 7 55-59 7 60-64 3 65-69 5 70-74 3 75-79 7 80-84 8 85-89 6 90-94 1 95+ 0 Total 79
Xewkija 1 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 2 10-14 0 15-19 1 20-24 4 25-29 2 30-34 6 35-39 2 40-44 14 45-49 9 50-54 5 55-59 9 60-64 3 65-69 2 70-74 5 75-79 1 80-84 3 85-89 4 90-94 0 95+ 0 Total 72
Xghajra 0 percent Related Data Age Persons 0-4 1 5-9 1 10-14 0 15-19 0 20-24 2 25-29 1 30-34 0 35-39 3 40-44 0 45-49 0 50-54 1 55-59 0 60-64 0 65-69 0 70-74 0 75-79 0 80-84 0 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 9
Zabbar 4 percent Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 10 10-14 18 15-19 15 20-24 10 25-29 14 30-34 16 35-39 21 40-44 21 45-49 26 50-54 37 55-59 24 60-64 12 65-69 11 70-74 11 75-79 6 80-84 8 85-89 3 90-94 1 95+ 0 Total 266
Zebbug 2 percent Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 8 10-14 12 15-19 17 20-24 10 25-29 2 30-34 7 35-39 18 40-44 15 45-49 17 50-54 15 55-59 16 60-64 4 65-69 5 70-74 5 75-79 2 80-84 5 85-89 3 90-94 1 95+ 0 Total 164
Zebbug (Gozo) 0 percent Related Data Age Persons 0-4 2 5-9 0 10-14 0 15-19 0 20-24 0 25-29 1 30-34 1 35-39 1 40-44 4 45-49 1 50-54 6 55-59 1 60-64 3 65-69 1 70-74 3 75-79 2 80-84 2 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 28
Zejtun 2 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 8 10-14 8 15-19 6 20-24 9 25-29 5 30-34 6 35-39 13 40-44 19 45-49 23 50-54 17 55-59 16 60-64 15 65-69 5 70-74 3 75-79 8 80-84 6 85-89 3 90-94 2 95+ 0 Total 172
Zurrieq 3 percent Related Data Age Persons 0-4 0 5-9 5 10-14 6 15-19 7 20-24 9 25-29 7 30-34 7 35-39 16 40-44 18 45-49 16 50-54 26 55-59 17 60-64 11 65-69 6 70-74 16 75-79 6 80-84 7 85-89 5 90-94 5 95+ 0 Total 190
Click above for Full Table