Attard Related Data Age(Years) Persons 0-4 796 5-9 844 10-14 667 15-19 662 20-24 565 25-29 571 30-34 801 35-39 836 40-44 661 45-49 797 50-54 490 55-59 408 60-64 290 65-69 218 70-74 174 75-79 121 80-84 82 85-89 42 90-94 9 95+ 1 Total 9035
Balzan Related Data Age(Years) Persons 0-4 192 5-9 202 10-14 267 15-19 244 20-24 257 25-29 162 30-34 253 35-39 233 40-44 230 45-49 292 50-54 209 55-59 195 60-64 210 65-69 155 70-74 149 75-79 73 80-84 57 85-89 37 90-94 10 95+ 4 Total 3431
Birgu Related Data Age(Years) Persons 0-4 144 5-9 166 10-14 219 15-19 253 20-24 224 25-29 168 30-34 160 35-39 208 40-44 234 45-49 259 50-54 176 55-59 187 60-64 179 65-69 182 70-74 105 75-79 71 80-84 41 85-89 18 90-94 1 95+ 2 Total 2997
Birkirkara Related Data Age(Years) Persons 0-4 1279 5-9 1526 10-14 1619 15-19 1673 20-24 1591 25-29 1325 30-34 1320 35-39 1645 40-44 1558 45-49 1815 50-54 1308 55-59 1064 60-64 957 65-69 798 70-74 724 75-79 430 80-84 249 85-89 106 90-94 23 95+ 6 Total 21016
Birzebbugia Related Data Age(Years) Persons 0-4 633 5-9 559 10-14 508 15-19 508 20-24 507 25-29 565 30-34 589 35-39 600 40-44 540 45-49 579 50-54 329 55-59 275 60-64 248 65-69 256 70-74 207 75-79 99 80-84 59 85-89 27 90-94 5 95+ 1 Total 7094
Bormla Related Data Age(Years) Persons 0-4 426 5-9 370 10-14 442 15-19 479 20-24 461 25-29 354 30-34 358 35-39 392 40-44 434 45-49 462 50-54 327 55-59 352 60-64 347 65-69 316 70-74 233 75-79 138 80-84 89 85-89 39 90-94 13 95+ 1 Total 6033
Dingli Related Data Age(Years) Persons 0-4 232 5-9 234 10-14 251 15-19 185 20-24 178 25-29 179 30-34 218 35-39 219 40-44 252 45-49 211 50-54 120 55-59 73 60-64 100 65-69 73 70-74 76 75-79 38 80-84 30 85-89 21 90-94 6 95+ 1 Total 2697
Fgura Related Data Age(Years) Persons 0-4 821 5-9 919 10-14 981 15-19 951 20-24 904 25-29 735 30-34 788 35-39 848 40-44 926 45-49 1009 50-54 711 55-59 413 60-64 335 65-69 242 70-74 165 75-79 86 80-84 54 85-89 22 90-94 3 95+ 0 Total 10913
Floriana Related Data Age(Years) Persons 0-4 97 5-9 110 10-14 151 15-19 198 20-24 173 25-29 134 30-34 128 35-39 165 40-44 149 45-49 207 50-54 165 55-59 165 60-64 225 65-69 157 70-74 173 75-79 124 80-84 92 85-89 42 90-94 18 95+ 3 Total 2676
Fontana Related Data Age(Years) Persons 0-4 62 5-9 60 10-14 62 15-19 55 20-24 55 25-29 37 30-34 54 35-39 61 40-44 57 45-49 63 50-54 25 55-59 38 60-64 45 65-69 38 70-74 43 75-79 19 80-84 15 85-89 12 90-94 1 95+ 0 Total 802
Ghajnsielem and Comino Related Data Age(Years) Persons 0-4 143 5-9 198 10-14 172 15-19 171 20-24 141 25-29 80 30-34 137 35-39 196 40-44 165 45-49 171 50-54 111 55-59 90 60-64 98 65-69 83 70-74 62 75-79 42 80-84 23 85-89 8 90-94 1 95+ 0 Total 2092
Gharb Related Data Age(Years) Persons 0-4 77 5-9 82 10-14 74 15-19 67 20-24 54 25-29 58 30-34 72 35-39 75 40-44 41 45-49 71 50-54 54 55-59 49 60-64 47 65-69 50 70-74 38 75-79 36 80-84 20 85-89 18 90-94 3 95+ 0 Total 986
Gharghur Related Data Age(Years) Persons 0-4 121 5-9 162 10-14 161 15-19 158 20-24 130 25-29 119 30-34 149 35-39 165 40-44 172 45-49 157 50-54 119 55-59 75 60-64 72 65-69 65 70-74 65 75-79 37 80-84 18 85-89 12 90-94 0 95+ 0 Total 1957
Ghasri Related Data Age(Years) Persons 0-4 20 5-9 19 10-14 21 15-19 16 20-24 22 25-29 19 30-34 21 35-39 19 40-44 24 45-49 32 50-54 18 55-59 22 60-64 21 65-69 20 70-74 27 75-79 14 80-84 9 85-89 10 90-94 3 95+ 0 Total 357
Ghaxaq Related Data Age(Years) Persons 0-4 290 5-9 340 10-14 364 15-19 351 20-24 300 25-29 225 30-34 284 35-39 341 40-44 362 45-49 366 50-54 216 55-59 179 60-64 160 65-69 129 70-74 99 75-79 47 80-84 29 85-89 15 90-94 3 95+ 0 Total 4100
Gudja Related Data Age(Years) Persons 0-4 236 5-9 276 10-14 257 15-19 218 20-24 151 25-29 142 30-34 218 35-39 311 40-44 274 45-49 222 50-54 121 55-59 115 60-64 93 65-69 85 70-74 79 75-79 35 80-84 16 85-89 15 90-94 1 95+ 0 Total 2865
Gzira Related Data Age(Years) Persons 0-4 433 5-9 467 10-14 521 15-19 580 20-24 603 25-29 457 30-34 465 35-39 539 40-44 540 45-49 617 50-54 476 55-59 434 60-64 438 65-69 347 70-74 343 75-79 222 80-84 112 85-89 55 90-94 14 95+ 1 Total 7664
Hamrun Related Data Age(Years) Persons 0-4 517 5-9 587 10-14 731 15-19 850 20-24 819 25-29 539 30-34 619 35-39 669 40-44 676 45-49 930 50-54 754 55-59 732 60-64 758 65-69 630 70-74 573 75-79 379 80-84 219 85-89 102 90-94 37 95+ 4 Total 11125
Iklin Related Data Age(Years) Persons 0-4 315 5-9 367 10-14 274 15-19 224 20-24 176 25-29 198 30-34 292 35-39 378 40-44 263 45-49 208 50-54 129 55-59 72 60-64 52 65-69 31 70-74 25 75-79 11 80-84 5 85-89 3 90-94 2 95+ 0 Total 3025
Isla Related Data Age(Years) Persons 0-4 208 5-9 204 10-14 274 15-19 294 20-24 267 25-29 183 30-34 218 35-39 255 40-44 276 45-49 248 50-54 192 55-59 198 60-64 172 65-69 179 70-74 143 75-79 78 80-84 48 85-89 27 90-94 8 95+ 1 Total 3473
Kalkara Related Data Age(Years) Persons 0-4 196 5-9 215 10-14 247 15-19 225 20-24 196 25-29 197 30-34 220 35-39 236 40-44 199 45-49 189 50-54 169 55-59 142 60-64 106 65-69 115 70-74 69 75-79 57 80-84 20 85-89 16 90-94 3 95+ 0 Total 2817
Kercem Related Data Age(Years) Persons 0-4 115 5-9 150 10-14 114 15-19 88 20-24 105 25-29 89 30-34 120 35-39 129 40-44 99 45-49 108 50-54 74 55-59 69 60-64 67 65-69 59 70-74 55 75-79 36 80-84 31 85-89 14 90-94 5 95+ 1 Total 1528
Kirkop Related Data Age(Years) Persons 0-4 171 5-9 182 10-14 173 15-19 130 20-24 121 25-29 139 30-34 161 35-39 206 40-44 141 45-49 146 50-54 84 55-59 89 60-64 65 65-69 57 70-74 42 75-79 14 80-84 17 85-89 9 90-94 3 95+ 0 Total 1950
Lija Related Data Age(Years) Persons 0-4 163 5-9 179 10-14 190 15-19 174 20-24 178 25-29 136 30-34 151 35-39 185 40-44 174 45-49 245 50-54 155 55-59 121 60-64 104 65-69 104 70-74 83 75-79 52 80-84 35 85-89 18 90-94 6 95+ 0 Total 2453
Luqa Related Data Age(Years) Persons 0-4 360 5-9 361 10-14 390 15-19 428 20-24 365 25-29 292 30-34 398 35-39 432 40-44 374 45-49 430 50-54 311 55-59 290 60-64 263 65-69 242 70-74 261 75-79 237 80-84 288 85-89 238 90-94 118 95+ 23 Total 6101
Marsa Related Data Age(Years) Persons 0-4 238 5-9 273 10-14 370 15-19 453 20-24 388 25-29 256 30-34 274 35-39 339 40-44 376 45-49 470 50-54 352 55-59 358 60-64 365 65-69 289 70-74 253 75-79 130 80-84 77 85-89 33 90-94 2 95+ 0 Total 5296
Marsascala Related Data Age(Years) Persons 0-4 457 5-9 410 10-14 321 15-19 306 20-24 323 25-29 410 30-34 491 35-39 433 40-44 312 45-49 341 50-54 195 55-59 169 60-64 131 65-69 114 70-74 75 75-79 41 80-84 32 85-89 6 90-94 4 95+ 0 Total 4571
Marsaxlokk Related Data Age(Years) Persons 0-4 226 5-9 274 10-14 235 15-19 235 20-24 184 25-29 165 30-34 203 35-39 277 40-44 226 45-49 226 50-54 167 55-59 129 60-64 83 65-69 58 70-74 61 75-79 39 80-84 19 85-89 12 90-94 1 95+ 0 Total 2820
Mdina Related Data Age(Years) Persons 0-4 20 5-9 20 10-14 22 15-19 12 20-24 28 25-29 11 30-34 19 35-39 29 40-44 30 45-49 25 50-54 17 55-59 25 60-64 24 65-69 27 70-74 24 75-79 14 80-84 9 85-89 6 90-94 2 95+ 0 Total 364
Mellieha Related Data Age(Years) Persons 0-4 471 5-9 442 10-14 422 15-19 478 20-24 394 25-29 381 30-34 467 35-39 468 40-44 469 45-49 457 50-54 349 55-59 314 60-64 230 65-69 211 70-74 142 75-79 112 80-84 69 85-89 32 90-94 7 95+ 1 Total 5916
Mgarr Related Data Age(Years) Persons 0-4 257 5-9 241 10-14 196 15-19 170 20-24 163 25-29 183 30-34 224 35-39 221 40-44 192 45-49 178 50-54 116 55-59 107 60-64 92 65-69 98 70-74 83 75-79 55 80-84 35 85-89 18 90-94 6 95+ 1 Total 2636
Mosta Related Data Age(Years) Persons 0-4 1559 5-9 1353 10-14 1271 15-19 1201 20-24 1065 25-29 1240 30-34 1566 35-39 1330 40-44 1207 45-49 1193 50-54 803 55-59 694 60-64 589 65-69 473 70-74 350 75-79 258 80-84 180 85-89 101 90-94 31 95+ 9 Total 16473
Mqabba Related Data Age(Years) Persons 0-4 228 5-9 215 10-14 207 15-19 229 20-24 161 25-29 175 30-34 198 35-39 213 40-44 168 45-49 209 50-54 133 55-59 132 60-64 107 65-69 83 70-74 70 75-79 33 80-84 23 85-89 12 90-94 2 95+ 0 Total 2598
Msida Related Data Age(Years) Persons 0-4 454 5-9 450 10-14 446 15-19 480 20-24 474 25-29 496 30-34 485 35-39 487 40-44 486 45-49 537 50-54 389 55-59 340 60-64 353 65-69 277 70-74 268 75-79 184 80-84 98 85-89 64 90-94 10 95+ 5 Total 6783
Munxar Related Data Age(Years) Persons 0-4 73 5-9 81 10-14 46 15-19 38 20-24 50 25-29 53 30-34 93 35-39 76 40-44 39 45-49 39 50-54 39 55-59 19 60-64 27 65-69 19 70-74 17 75-79 8 80-84 14 85-89 7 90-94 1 95+ 0 Total 739
Nadur Related Data Age(Years) Persons 0-4 219 5-9 256 10-14 311 15-19 268 20-24 209 25-29 160 30-34 221 35-39 286 40-44 262 45-49 297 50-54 235 55-59 198 60-64 162 65-69 179 70-74 185 75-79 139 80-84 107 85-89 44 90-94 13 95+ 4 Total 3755
Naxxar Related Data Age(Years) Persons 0-4 901 5-9 843 10-14 799 15-19 662 20-24 548 25-29 737 30-34 853 35-39 935 40-44 736 45-49 711 50-54 467 55-59 390 60-64 314 65-69 232 70-74 193 75-79 125 80-84 71 85-89 40 90-94 16 95+ 3 Total 9576
Paola Related Data Age(Years) Persons 0-4 412 5-9 519 10-14 618 15-19 699 20-24 702 25-29 485 30-34 475 35-39 654 40-44 681 45-49 730 50-54 601 55-59 592 60-64 554 65-69 585 70-74 488 75-79 286 80-84 148 85-89 81 90-94 20 95+ 2 Total 9332
Pembroke Related Data Age(Years) Persons 0-4 304 5-9 165 10-14 182 15-19 189 20-24 108 25-29 243 30-34 333 35-39 176 40-44 188 45-49 140 50-54 58 55-59 49 60-64 19 65-69 8 70-74 8 75-79 9 80-84 1 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 2180
Pieta Related Data Age(Years) Persons 0-4 220 5-9 312 10-14 334 15-19 349 20-24 358 25-29 232 30-34 228 35-39 295 40-44 319 45-49 351 50-54 258 55-59 226 60-64 199 65-69 159 70-74 157 75-79 83 80-84 50 85-89 17 90-94 3 95+ 1 Total 4151
Qala Related Data Age(Years) Persons 0-4 87 5-9 96 10-14 111 15-19 97 20-24 81 25-29 75 30-34 85 35-39 103 40-44 100 45-49 127 50-54 76 55-59 83 60-64 77 65-69 64 70-74 76 75-79 48 80-84 36 85-89 18 90-94 8 95+ 1 Total 1449
Qormi Related Data Age(Years) Persons 0-4 1200 5-9 1414 10-14 1526 15-19 1468 20-24 1276 25-29 1065 30-34 1170 35-39 1523 40-44 1299 45-49 1460 50-54 1005 55-59 859 60-64 804 65-69 629 70-74 465 75-79 265 80-84 137 85-89 43 90-94 18 95+ 2 Total 17628
Qrendi Related Data Age(Years) Persons 0-4 161 5-9 204 10-14 195 15-19 173 20-24 131 25-29 129 30-34 170 35-39 188 40-44 201 45-49 204 50-54 115 55-59 118 60-64 91 65-69 89 70-74 78 75-79 44 80-84 25 85-89 15 90-94 1 95+ 0 Total 2332
Rabat Related Data Age(Years) Persons 0-4 752 5-9 886 10-14 881 15-19 976 20-24 928 25-29 702 30-34 890 35-39 893 40-44 943 45-49 1090 50-54 764 55-59 664 60-64 635 65-69 588 70-74 505 75-79 354 80-84 221 85-89 124 90-94 34 95+ 3 Total 12833
Rabat (Gozo) Related Data Age(Years) Persons 0-4 385 5-9 487 10-14 520 15-19 468 20-24 389 25-29 322 30-34 415 35-39 513 40-44 463 45-49 475 50-54 388 55-59 303 60-64 308 65-69 288 70-74 251 75-79 181 80-84 160 85-89 92 90-94 28 95+ 5 Total 6441
Safi Related Data Age(Years) Persons 0-4 127 5-9 156 10-14 158 15-19 123 20-24 121 25-29 111 30-34 121 35-39 180 40-44 143 45-49 132 50-54 93 55-59 66 60-64 53 65-69 50 70-74 35 75-79 21 80-84 9 85-89 8 90-94 1 95+ 0 Total 1708
San Giljan Related Data Age(Years) Persons 0-4 395 5-9 445 10-14 459 15-19 512 20-24 493 25-29 414 30-34 503 35-39 506 40-44 506 45-49 576 50-54 437 55-59 387 60-64 375 65-69 317 70-74 300 75-79 163 80-84 122 85-89 68 90-94 24 95+ 11 Total 7013
San Gwann Related Data Age(Years) Persons 0-4 929 5-9 1014 10-14 1013 15-19 1036 20-24 936 25-29 798 30-34 965 35-39 959 40-44 976 45-49 1003 50-54 707 55-59 483 60-64 330 65-69 222 70-74 162 75-79 87 80-84 41 85-89 19 90-94 1 95+ 1 Total 11682
San Lawrenz Related Data Age(Years) Persons 0-4 44 5-9 42 10-14 41 15-19 33 20-24 42 25-29 26 30-34 44 35-39 35 40-44 38 45-49 35 50-54 25 55-59 30 60-64 21 65-69 20 70-74 21 75-79 12 80-84 13 85-89 13 90-94 2 95+ 0 Total 537
San Pawl il-Bahar Related Data Age(Years) Persons 0-4 662 5-9 548 10-14 465 15-19 470 20-24 504 25-29 538 30-34 632 35-39 566 40-44 503 45-49 496 50-54 324 55-59 272 60-64 218 65-69 202 70-74 167 75-79 117 80-84 49 85-89 31 90-94 4 95+ 2 Total 6770
Sannat Related Data Age(Years) Persons 0-4 127 5-9 130 10-14 103 15-19 99 20-24 108 25-29 110 30-34 115 35-39 134 40-44 111 45-49 102 50-54 94 55-59 66 60-64 80 65-69 65 70-74 48 75-79 27 80-84 24 85-89 13 90-94 6 95+ 2 Total 1564
Santa Lucija Related Data Age(Years) Persons 0-4 197 5-9 255 10-14 283 15-19 356 20-24 349 25-29 182 30-34 255 35-39 221 40-44 256 45-49 357 50-54 247 55-59 213 60-64 168 65-69 115 70-74 73 75-79 32 80-84 15 85-89 7 90-94 2 95+ 0 Total 3583
Santa Venera Related Data Age(Years) Persons 0-4 364 5-9 423 10-14 474 15-19 534 20-24 428 25-29 339 30-34 362 35-39 435 40-44 458 45-49 517 50-54 385 55-59 380 60-64 307 65-69 263 70-74 193 75-79 117 80-84 85 85-89 48 90-94 13 95+ 2 Total 6127
Siggiewi Related Data Age(Years) Persons 0-4 521 5-9 640 10-14 635 15-19 607 20-24 448 25-29 421 30-34 542 35-39 588 40-44 588 45-49 585 50-54 363 55-59 288 60-64 260 65-69 208 70-74 169 75-79 98 80-84 58 85-89 26 90-94 3 95+ 1 Total 7049
Sliema Related Data Age(Years) Persons 0-4 522 5-9 552 10-14 632 15-19 792 20-24 819 25-29 669 30-34 634 35-39 679 40-44 753 45-49 959 50-54 797 55-59 819 60-64 844 65-69 816 70-74 885 75-79 625 80-84 391 85-89 199 90-94 48 95+ 10 Total 12445
Swieqi Related Data Age(Years) Persons 0-4 528 5-9 555 10-14 532 15-19 532 20-24 407 25-29 396 30-34 554 35-39 573 40-44 537 45-49 537 50-54 307 55-59 222 60-64 155 65-69 113 70-74 98 75-79 46 80-84 25 85-89 4 90-94 2 95+ 0 Total 6123
Ta' Xbiex Related Data Age(Years) Persons 0-4 59 5-9 100 10-14 162 15-19 204 20-24 107 25-29 68 30-34 81 35-39 100 40-44 171 45-49 162 50-54 115 55-59 91 60-64 75 65-69 66 70-74 45 75-79 35 80-84 20 85-89 11 90-94 1 95+ 0 Total 1673
Tarxien Related Data Age(Years) Persons 0-4 470 5-9 544 10-14 666 15-19 610 20-24 544 25-29 414 30-34 426 35-39 604 40-44 597 45-49 667 50-54 387 55-59 393 60-64 285 65-69 255 70-74 222 75-79 129 80-84 82 85-89 29 90-94 7 95+ 4 Total 7335
Valletta Related Data Age(Years) Persons 0-4 334 5-9 331 10-14 439 15-19 500 20-24 487 25-29 377 30-34 382 35-39 428 40-44 425 45-49 506 50-54 469 55-59 462 60-64 507 65-69 500 70-74 468 75-79 274 80-84 178 85-89 96 90-94 18 95+ 5 Total 7186
Xaghra Related Data Age(Years) Persons 0-4 256 5-9 306 10-14 307 15-19 245 20-24 192 25-29 183 30-34 230 35-39 305 40-44 283 45-49 243 50-54 193 55-59 150 60-64 143 65-69 156 70-74 139 75-79 86 80-84 95 85-89 40 90-94 10 95+ 2 Total 3564
Xewkija Related Data Age(Years) Persons 0-4 244 5-9 256 10-14 248 15-19 206 20-24 152 25-29 179 30-34 237 35-39 275 40-44 209 45-49 213 50-54 146 55-59 147 60-64 123 65-69 140 70-74 120 75-79 82 80-84 59 85-89 28 90-94 6 95+ 0 Total 3070
Xghajra Related Data Age(Years) Persons 0-4 66 5-9 54 10-14 50 15-19 66 20-24 61 25-29 58 30-34 48 35-39 60 40-44 46 45-49 52 50-54 38 55-59 26 60-64 14 65-69 14 70-74 12 75-79 6 80-84 1 85-89 1 90-94 1 95+ 0 Total 674
Zabbar Related Data Age(Years) Persons 0-4 1008 5-9 1149 10-14 1178 15-19 1198 20-24 1100 25-29 787 30-34 926 35-39 1193 40-44 1112 45-49 1266 50-54 853 55-59 573 60-64 531 65-69 418 70-74 379 75-79 232 80-84 120 85-89 52 90-94 8 95+ 0 Total 14083
Zebbug Related Data Age(Years) Persons 0-4 743 5-9 838 10-14 878 15-19 870 20-24 721 25-29 597 30-34 747 35-39 852 40-44 797 45-49 831 50-54 609 55-59 490 60-64 449 65-69 325 70-74 283 75-79 161 80-84 101 85-89 32 90-94 7 95+ 1 Total 10332
Zebbug (Gozo) Related Data Age(Years) Persons 0-4 112 5-9 85 10-14 99 15-19 91 20-24 111 25-29 103 30-34 101 35-39 92 40-44 91 45-49 111 50-54 83 55-59 64 60-64 66 65-69 58 70-74 49 75-79 21 80-84 34 85-89 12 90-94 0 95+ 0 Total 1383
Zejtun Related Data Age(Years) Persons 0-4 685 5-9 836 10-14 916 15-19 942 20-24 800 25-29 584 30-34 643 35-39 922 40-44 903 45-49 963 50-54 675 55-59 609 60-64 564 65-69 482 70-74 361 75-79 232 80-84 139 85-89 57 90-94 16 95+ 0 Total 11329
Zurrieq Related Data Age(Years) Persons 0-4 546 5-9 678 10-14 779 15-19 664 20-24 625 25-29 473 30-34 561 35-39 738 40-44 716 45-49 737 50-54 530 55-59 389 60-64 388 65-69 309 70-74 245 75-79 152 80-84 54 85-89 34 90-94 11 95+ 0 Total 8629
Click above for Full Table