Attard Related Data Age(Years) Persons 0-4 800 5-9 855 10-14 675 15-19 665 20-24 575 25-29 585 30-34 815 35-39 861 40-44 678 45-49 810 50-54 506 55-59 415 60-64 296 65-69 228 70-74 181 75-79 128 80-84 87 85-89 43 90-94 10 95+ 1 Total 9214
Balzan Related Data Age(Years) Persons 0-4 200 5-9 213 10-14 281 15-19 254 20-24 264 25-29 178 30-34 266 35-39 245 40-44 235 45-49 301 50-54 214 55-59 196 60-64 214 65-69 158 70-74 154 75-79 76 80-84 57 85-89 39 90-94 10 95+ 5 Total 3560
Birgu Related Data Age(Years) Persons 0-4 146 5-9 166 10-14 224 15-19 254 20-24 227 25-29 177 30-34 165 35-39 226 40-44 247 45-49 263 50-54 179 55-59 191 60-64 181 65-69 184 70-74 106 75-79 71 80-84 41 85-89 18 90-94 1 95+ 2 Total 3069
Birkirkara Related Data Age(Years) Persons 0-4 1286 5-9 1537 10-14 1645 15-19 1686 20-24 1611 25-29 1350 30-34 1350 35-39 1668 40-44 1585 45-49 1840 50-54 1323 55-59 1071 60-64 961 65-69 807 70-74 736 75-79 435 80-84 252 85-89 108 90-94 24 95+ 6 Total 21281
Birzebbugia Related Data Age(Years) Persons 0-4 640 5-9 561 10-14 516 15-19 519 20-24 528 25-29 588 30-34 607 35-39 617 40-44 549 45-49 600 50-54 342 55-59 290 60-64 262 65-69 265 70-74 222 75-79 103 80-84 60 85-89 30 90-94 7 95+ 1 Total 7307
Bormla Related Data Age(Years) Persons 0-4 426 5-9 375 10-14 445 15-19 482 20-24 468 25-29 359 30-34 368 35-39 395 40-44 441 45-49 463 50-54 328 55-59 353 60-64 351 65-69 318 70-74 233 75-79 138 80-84 89 85-89 39 90-94 13 95+ 1 Total 6085
Dingli Related Data Age(Years) Persons 0-4 233 5-9 234 10-14 256 15-19 185 20-24 181 25-29 183 30-34 219 35-39 225 40-44 253 45-49 213 50-54 121 55-59 76 60-64 101 65-69 73 70-74 76 75-79 38 80-84 30 85-89 21 90-94 6 95+ 1 Total 2725
Fgura Related Data Age(Years) Persons 0-4 823 5-9 922 10-14 991 15-19 962 20-24 913 25-29 753 30-34 804 35-39 860 40-44 939 45-49 1016 50-54 717 55-59 417 60-64 338 65-69 243 70-74 170 75-79 92 80-84 55 85-89 24 90-94 3 95+ 0 Total 11042
Floriana Related Data Age(Years) Persons 0-4 99 5-9 110 10-14 151 15-19 198 20-24 176 25-29 140 30-34 132 35-39 166 40-44 151 45-49 208 50-54 166 55-59 165 60-64 226 65-69 157 70-74 175 75-79 126 80-84 92 85-89 42 90-94 18 95+ 3 Total 2701
Fontana Related Data Age(Years) Persons 0-4 62 5-9 60 10-14 62 15-19 56 20-24 57 25-29 39 30-34 55 35-39 62 40-44 59 45-49 65 50-54 26 55-59 40 60-64 46 65-69 38 70-74 43 75-79 19 80-84 15 85-89 12 90-94 1 95+ 0 Total 817
Ghajnsielem and Comino Related Data Age(Years) Persons 0-4 145 5-9 201 10-14 175 15-19 177 20-24 149 25-29 90 30-34 149 35-39 203 40-44 172 45-49 179 50-54 112 55-59 95 60-64 102 65-69 85 70-74 65 75-79 45 80-84 23 85-89 8 90-94 1 95+ 0 Total 2176
Gharb Related Data Age(Years) Persons 0-4 77 5-9 82 10-14 74 15-19 71 20-24 57 25-29 60 30-34 73 35-39 81 40-44 44 45-49 75 50-54 58 55-59 50 60-64 49 65-69 53 70-74 42 75-79 39 80-84 24 85-89 18 90-94 3 95+ 0 Total 1030
Gharghur Related Data Age(Years) Persons 0-4 121 5-9 164 10-14 164 15-19 160 20-24 132 25-29 122 30-34 153 35-39 168 40-44 175 45-49 160 50-54 123 55-59 75 60-64 74 65-69 66 70-74 65 75-79 39 80-84 18 85-89 12 90-94 3 95+ 0 Total 1991
Ghasri Related Data Age(Years) Persons 0-4 20 5-9 19 10-14 21 15-19 16 20-24 23 25-29 20 30-34 21 35-39 19 40-44 25 45-49 34 50-54 21 55-59 24 60-64 23 65-69 20 70-74 27 75-79 14 80-84 9 85-89 10 90-94 3 95+ 0 Total 369
Ghaxaq Related Data Age(Years) Persons 0-4 290 5-9 341 10-14 364 15-19 354 20-24 301 25-29 229 30-34 285 35-39 343 40-44 363 45-49 370 50-54 216 55-59 180 60-64 161 65-69 133 70-74 101 75-79 47 80-84 30 85-89 15 90-94 1 95+ 0 Total 4126
Gudja Related Data Age(Years) Persons 0-4 237 5-9 276 10-14 257 15-19 219 20-24 152 25-29 142 30-34 222 35-39 313 40-44 275 45-49 226 50-54 122 55-59 115 60-64 93 65-69 85 70-74 79 75-79 35 80-84 17 85-89 16 90-94 14 95+ 0 Total 2882
Gzira Related Data Age(Years) Persons 0-4 437 5-9 476 10-14 532 15-19 594 20-24 618 25-29 485 30-34 487 35-39 555 40-44 555 45-49 631 50-54 494 55-59 445 60-64 447 65-69 356 70-74 348 75-79 226 80-84 116 85-89 55 90-94 38 95+ 1 Total 7872
Hamrun Related Data Age(Years) Persons 0-4 518 5-9 589 10-14 731 15-19 852 20-24 826 25-29 548 30-34 629 35-39 680 40-44 682 45-49 935 50-54 758 55-59 737 60-64 759 65-69 632 70-74 575 75-79 381 80-84 219 85-89 102 90-94 2 95+ 4 Total 11195
Iklin Related Data Age(Years) Persons 0-4 316 5-9 371 10-14 277 15-19 231 20-24 183 25-29 205 30-34 300 35-39 382 40-44 267 45-49 214 50-54 132 55-59 80 60-64 53 65-69 34 70-74 29 75-79 13 80-84 6 85-89 3 90-94 8 95+ 0 Total 3098
Isla Related Data Age(Years) Persons 0-4 209 5-9 209 10-14 276 15-19 298 20-24 271 25-29 188 30-34 222 35-39 260 40-44 278 45-49 253 50-54 194 55-59 199 60-64 174 65-69 182 70-74 147 75-79 81 80-84 50 85-89 28 90-94 3 95+ 1 Total 3528
Kalkara Related Data Age(Years) Persons 0-4 196 5-9 215 10-14 248 15-19 225 20-24 196 25-29 200 30-34 221 35-39 236 40-44 200 45-49 191 50-54 172 55-59 145 60-64 107 65-69 116 70-74 69 75-79 57 80-84 20 85-89 16 90-94 5 95+ 0 Total 2833
Kercem Related Data Age(Years) Persons 0-4 115 5-9 150 10-14 114 15-19 89 20-24 108 25-29 93 30-34 124 35-39 131 40-44 100 45-49 110 50-54 75 55-59 72 60-64 71 65-69 62 70-74 55 75-79 36 80-84 32 85-89 14 90-94 3 95+ 1 Total 1557
Kirkop Related Data Age(Years) Persons 0-4 171 5-9 182 10-14 173 15-19 131 20-24 121 25-29 141 30-34 161 35-39 208 40-44 143 45-49 146 50-54 84 55-59 89 60-64 65 65-69 57 70-74 42 75-79 14 80-84 17 85-89 9 90-94 6 95+ 0 Total 1957
Lija Related Data Age(Years) Persons 0-4 164 5-9 181 10-14 192 15-19 176 20-24 180 25-29 137 30-34 157 35-39 190 40-44 176 45-49 248 50-54 158 55-59 124 60-64 109 65-69 106 70-74 84 75-79 55 80-84 36 85-89 18 90-94 119 95+ 0 Total 2497
Luqa Related Data Age(Years) Persons 0-4 361 5-9 364 10-14 393 15-19 429 20-24 371 25-29 301 30-34 407 35-39 434 40-44 377 45-49 432 50-54 313 55-59 291 60-64 263 65-69 243 70-74 263 75-79 238 80-84 289 85-89 239 90-94 714 95+ 23 Total 6150
Marsa Related Data Age(Years) Persons 0-4 240 5-9 275 10-14 370 15-19 455 20-24 391 25-29 261 30-34 275 35-39 340 40-44 378 45-49 473 50-54 354 55-59 359 60-64 365 65-69 291 70-74 253 75-79 132 80-84 77 85-89 33 90-94 5 95+ 0 Total 5324
Marsascala Related Data Age(Years) Persons 0-4 461 5-9 412 10-14 330 15-19 313 20-24 333 25-29 426 30-34 502 35-39 448 40-44 334 45-49 359 50-54 206 55-59 177 60-64 149 65-69 132 70-74 88 75-79 47 80-84 41 85-89 7 90-94 1 95+ 0 Total 4770
Marsaxlokk Related Data Age(Years) Persons 0-4 226 5-9 274 10-14 235 15-19 237 20-24 185 25-29 168 30-34 214 35-39 279 40-44 226 45-49 229 50-54 171 55-59 131 60-64 85 65-69 60 70-74 62 75-79 40 80-84 20 85-89 14 90-94 3 95+ 0 Total 2857
Mdina Related Data Age(Years) Persons 0-4 20 5-9 20 10-14 23 15-19 12 20-24 28 25-29 13 30-34 19 35-39 30 40-44 32 45-49 25 50-54 17 55-59 25 60-64 26 65-69 28 70-74 25 75-79 14 80-84 10 85-89 7 90-94 8 95+ 0 Total 377
Mellieha Related Data Age(Years) Persons 0-4 478 5-9 450 10-14 431 15-19 487 20-24 414 25-29 410 30-34 492 35-39 491 40-44 489 45-49 473 50-54 370 55-59 335 60-64 265 65-69 227 70-74 163 75-79 116 80-84 84 85-89 36 90-94 6 95+ 2 Total 6221
Mgarr Related Data Age(Years) Persons 0-4 257 5-9 242 10-14 196 15-19 171 20-24 166 25-29 188 30-34 229 35-39 227 40-44 194 45-49 182 50-54 118 55-59 109 60-64 95 65-69 98 70-74 84 75-79 56 80-84 35 85-89 18 90-94 32 95+ 1 Total 2672
Mosta Related Data Age(Years) Persons 0-4 1564 5-9 1363 10-14 1282 15-19 1216 20-24 1087 25-29 1270 30-34 1601 35-39 1366 40-44 1225 45-49 1216 50-54 825 55-59 707 60-64 605 65-69 478 70-74 357 75-79 265 80-84 182 85-89 103 90-94 2 95+ 10 Total 16754
Mqabba Related Data Age(Years) Persons 0-4 228 5-9 215 10-14 208 15-19 230 20-24 161 25-29 178 30-34 199 35-39 216 40-44 169 45-49 210 50-54 133 55-59 133 60-64 109 65-69 84 70-74 70 75-79 33 80-84 23 85-89 12 90-94 10 95+ 0 Total 2613
Msida Related Data Age(Years) Persons 0-4 456 5-9 457 10-14 454 15-19 489 20-24 486 25-29 514 30-34 505 35-39 508 40-44 498 45-49 552 50-54 397 55-59 350 60-64 361 65-69 279 70-74 270 75-79 189 80-84 98 85-89 64 90-94 1 95+ 5 Total 6942
Munxar Related Data Age(Years) Persons 0-4 73 5-9 83 10-14 46 15-19 38 20-24 52 25-29 57 30-34 98 35-39 81 40-44 42 45-49 41 50-54 39 55-59 22 60-64 28 65-69 25 70-74 20 75-79 12 80-84 15 85-89 7 90-94 13 95+ 0 Total 780
Nadur Related Data Age(Years) Persons 0-4 221 5-9 258 10-14 313 15-19 272 20-24 226 25-29 184 30-34 226 35-39 293 40-44 271 45-49 303 50-54 246 55-59 201 60-64 173 65-69 189 70-74 191 75-79 142 80-84 109 85-89 47 90-94 17 95+ 4 Total 3882
Naxxar Related Data Age(Years) Persons 0-4 904 5-9 852 10-14 806 15-19 671 20-24 560 25-29 765 30-34 878 35-39 972 40-44 755 45-49 729 50-54 488 55-59 409 60-64 324 65-69 247 70-74 196 75-79 129 80-84 72 85-89 45 90-94 20 95+ 3 Total 9822
Paola Related Data Age(Years) Persons 0-4 413 5-9 521 10-14 624 15-19 701 20-24 710 25-29 495 30-34 482 35-39 662 40-44 685 45-49 735 50-54 603 55-59 596 60-64 555 65-69 588 70-74 489 75-79 286 80-84 152 85-89 81 90-94 3 95+ 2 Total 9400
Pembroke Related Data Age(Years) Persons 0-4 305 5-9 166 10-14 183 15-19 191 20-24 112 25-29 247 30-34 337 35-39 185 40-44 190 45-49 141 50-54 59 55-59 50 60-64 20 65-69 8 70-74 9 75-79 9 80-84 1 85-89 18 90-94 8 95+ 0 Total 2213
Pieta Related Data Age(Years) Persons 0-4 222 5-9 324 10-14 341 15-19 364 20-24 370 25-29 253 30-34 247 35-39 308 40-44 330 45-49 364 50-54 266 55-59 236 60-64 203 65-69 162 70-74 157 75-79 85 80-84 53 85-89 19 90-94 18 95+ 1 Total 4307
Qala Related Data Age(Years) Persons 0-4 89 5-9 97 10-14 111 15-19 98 20-24 84 25-29 82 30-34 87 35-39 108 40-44 105 45-49 129 50-54 78 55-59 87 60-64 80 65-69 68 70-74 77 75-79 48 80-84 36 85-89 43 90-94 1 95+ 1 Total 1492
Qormi Related Data Age(Years) Persons 0-4 1202 5-9 1416 10-14 1531 15-19 1476 20-24 1279 25-29 1076 30-34 1179 35-39 1530 40-44 1305 45-49 1464 50-54 1007 55-59 861 60-64 805 65-69 631 70-74 465 75-79 267 80-84 137 85-89 15 90-94 35 95+ 2 Total 17694
Qrendi Related Data Age(Years) Persons 0-4 161 5-9 204 10-14 196 15-19 173 20-24 131 25-29 130 30-34 171 35-39 188 40-44 204 45-49 205 50-54 116 55-59 119 60-64 93 65-69 90 70-74 78 75-79 44 80-84 25 85-89 127 90-94 28 95+ 0 Total 2344
Rabat Related Data Age(Years) Persons 0-4 753 5-9 891 10-14 888 15-19 984 20-24 940 25-29 722 30-34 908 35-39 906 40-44 955 45-49 1105 50-54 775 55-59 673 60-64 641 65-69 596 70-74 510 75-79 356 80-84 227 85-89 93 90-94 1 95+ 3 Total 12995
Rabat (Gozo) Related Data Age(Years) Persons 0-4 387 5-9 488 10-14 524 15-19 470 20-24 398 25-29 335 30-34 424 35-39 522 40-44 466 45-49 477 50-54 395 55-59 310 60-64 310 65-69 294 70-74 254 75-79 183 80-84 160 85-89 8 90-94 25 95+ 6 Total 6524
Safi Related Data Age(Years) Persons 0-4 127 5-9 156 10-14 159 15-19 123 20-24 122 25-29 114 30-34 124 35-39 184 40-44 146 45-49 136 50-54 94 55-59 67 60-64 54 65-69 50 70-74 35 75-79 22 80-84 9 85-89 77 90-94 4 95+ 0 Total 1731
San Giljan Related Data Age(Years) Persons 0-4 407 5-9 465 10-14 476 15-19 527 20-24 509 25-29 436 30-34 525 35-39 538 40-44 535 45-49 606 50-54 463 55-59 400 60-64 390 65-69 334 70-74 319 75-79 174 80-84 135 85-89 23 90-94 2 95+ 11 Total 7352
San Gwann Related Data Age(Years) Persons 0-4 947 5-9 1030 10-14 1032 15-19 1066 20-24 958 25-29 829 30-34 988 35-39 992 40-44 1005 45-49 1037 50-54 723 55-59 503 60-64 342 65-69 229 70-74 168 75-79 90 80-84 44 85-89 13 90-94 6 95+ 1 Total 12011
San Lawrenz Related Data Age(Years) Persons 0-4 44 5-9 42 10-14 41 15-19 34 20-24 44 25-29 28 30-34 45 35-39 36 40-44 39 45-49 37 50-54 26 55-59 31 60-64 22 65-69 20 70-74 21 75-79 13 80-84 14 85-89 34 90-94 6 95+ 0 Total 552
San Pawl il-Bahar Related Data Age(Years) Persons 0-4 678 5-9 582 10-14 496 15-19 497 20-24 540 25-29 596 30-34 681 35-39 620 40-44 550 45-49 543 50-54 369 55-59 308 60-64 263 65-69 237 70-74 191 75-79 131 80-84 68 85-89 13 90-94 2 95+ 2 Total 7392
Sannat Related Data Age(Years) Persons 0-4 128 5-9 131 10-14 104 15-19 100 20-24 113 25-29 116 30-34 123 35-39 138 40-44 112 45-49 105 50-54 95 55-59 69 60-64 83 65-69 65 70-74 50 75-79 27 80-84 24 85-89 9 90-94 13 95+ 2 Total 1604
Santa Lucija Related Data Age(Years) Persons 0-4 197 5-9 255 10-14 285 15-19 357 20-24 352 25-29 183 30-34 258 35-39 224 40-44 257 45-49 358 50-54 248 55-59 215 60-64 168 65-69 117 70-74 73 75-79 32 80-84 15 85-89 49 90-94 3 95+ 0 Total 3605
Santa Venera Related Data Age(Years) Persons 0-4 364 5-9 424 10-14 475 15-19 537 20-24 433 25-29 348 30-34 370 35-39 442 40-44 465 45-49 520 50-54 389 55-59 381 60-64 307 65-69 265 70-74 195 75-79 119 80-84 85 85-89 26 90-94 50 95+ 2 Total 6183
Siggiewi Related Data Age(Years) Persons 0-4 522 5-9 640 10-14 637 15-19 607 20-24 454 25-29 427 30-34 550 35-39 594 40-44 592 45-49 589 50-54 368 55-59 289 60-64 262 65-69 208 70-74 170 75-79 99 80-84 59 85-89 202 90-94 2 95+ 1 Total 7097
Sliema Related Data Age(Years) Persons 0-4 537 5-9 574 10-14 660 15-19 814 20-24 847 25-29 702 30-34 668 35-39 722 40-44 796 45-49 1009 50-54 829 55-59 843 60-64 865 65-69 836 70-74 904 75-79 637 80-84 401 85-89 5 90-94 1 95+ 10 Total 12906
Swieqi Related Data Age(Years) Persons 0-4 549 5-9 595 10-14 583 15-19 575 20-24 436 25-29 430 30-34 598 35-39 624 40-44 587 45-49 602 50-54 361 55-59 257 60-64 183 65-69 131 70-74 113 75-79 58 80-84 31 85-89 13 90-94 7 95+ 1 Total 6721
Ta' Xbiex Related Data Age(Years) Persons 0-4 60 5-9 102 10-14 164 15-19 207 20-24 109 25-29 72 30-34 87 35-39 103 40-44 178 45-49 165 50-54 122 55-59 98 60-64 75 65-69 69 70-74 49 75-79 37 80-84 21 85-89 30 90-94 18 95+ 0 Total 1732
Tarxien Related Data Age(Years) Persons 0-4 471 5-9 552 10-14 672 15-19 615 20-24 552 25-29 422 30-34 437 35-39 610 40-44 605 45-49 671 50-54 388 55-59 395 60-64 289 65-69 256 70-74 225 75-79 129 80-84 82 85-89 96 90-94 10 95+ 4 Total 7412
Valletta Related Data Age(Years) Persons 0-4 334 5-9 338 10-14 446 15-19 506 20-24 493 25-29 388 30-34 389 35-39 435 40-44 430 45-49 510 50-54 476 55-59 465 60-64 509 65-69 503 70-74 469 75-79 274 80-84 178 85-89 40 90-94 6 95+ 5 Total 7262
Xaghra Related Data Age(Years) Persons 0-4 256 5-9 308 10-14 307 15-19 246 20-24 204 25-29 194 30-34 240 35-39 312 40-44 286 45-49 251 50-54 197 55-59 160 60-64 152 65-69 169 70-74 147 75-79 93 80-84 95 85-89 28 90-94 1 95+ 2 Total 3669
Xewkija Related Data Age(Years) Persons 0-4 245 5-9 259 10-14 250 15-19 208 20-24 163 25-29 195 30-34 245 35-39 280 40-44 212 45-49 213 50-54 148 55-59 148 60-64 123 65-69 140 70-74 122 75-79 84 80-84 59 85-89 1 90-94 8 95+ 0 Total 3128
Xghajra Related Data Age(Years) Persons 0-4 66 5-9 55 10-14 50 15-19 66 20-24 61 25-29 60 30-34 50 35-39 61 40-44 47 45-49 52 50-54 39 55-59 27 60-64 15 65-69 14 70-74 13 75-79 6 80-84 1 85-89 52 90-94 7 95+ 0 Total 685
Zabbar Related Data Age(Years) Persons 0-4 1008 5-9 1152 10-14 1178 15-19 1200 20-24 1104 25-29 792 30-34 939 35-39 1196 40-44 1118 45-49 1273 50-54 854 55-59 577 60-64 534 65-69 420 70-74 381 75-79 232 80-84 120 85-89 32 90-94 16 95+ 0 Total 14138
Zebbug Related Data Age(Years) Persons 0-4 743 5-9 845 10-14 880 15-19 872 20-24 725 25-29 602 30-34 762 35-39 859 40-44 803 45-49 837 50-54 614 55-59 492 60-64 452 65-69 326 70-74 284 75-79 161 80-84 101 85-89 14 90-94 11 95+ 1 Total 10398
Zebbug (Gozo) Related Data Age(Years) Persons 0-4 114 5-9 85 10-14 104 15-19 93 20-24 120 25-29 106 30-34 107 35-39 97 40-44 96 45-49 113 50-54 89 55-59 68 60-64 69 65-69 63 70-74 51 75-79 22 80-84 35 85-89 58 90-94 0 95+ 0 Total 1446
Zejtun Related Data Age(Years) Persons 0-4 685 5-9 836 10-14 916 15-19 943 20-24 803 25-29 590 30-34 657 35-39 927 40-44 906 45-49 967 50-54 681 55-59 611 60-64 565 65-69 483 70-74 363 75-79 233 80-84 139 85-89 34 90-94 0 95+ 0 Total 11379
Zurrieq Related Data Age(Years) Persons 0-4 546 5-9 679 10-14 781 15-19 664 20-24 634 25-29 478 30-34 568 35-39 743 40-44 724 45-49 740 50-54 534 55-59 395 60-64 390 65-69 309 70-74 247 75-79 153 80-84 54 85-89 0 90-94 0 95+ 0 Total 8684
Click above for Full Table